Tabulky po podzimní části

  TABULKA mladší žáci
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body PK (Prav)
1. Holešov B 9 8 0 1 53: 10 25 1 ( 9)
2. Lutopecny 9 8 0 1 35: 6 22 -2 ( 12)
3. Prusinovice 9 6 0 3 38: 21 19 1 ( 6)
4. Lubná 9 6 0 3 38: 19 17 -1 ( 6)
5. Žeranovice 9 5 0 4 42: 19 16 1 ( 0)
6. Skaštice 9 4 0 5 40: 23 13 1 ( -3)
7. Dřínov 9 3 0 6 12: 41 8 -1 ( -3)
8. Bezměrov 9 2 0 7 37: 46 6 ( -9)
9. DFK Holešov 9 2 0 7 13: 53 6 ( -6)
10. Těšnovice 9 1 0 8 27: 97 3 (-12)


  TABULKA DOMA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Holešov B 5 5 0 0 31: 4 15
2. Žeranovice 5 4 0 1 30: 6 12
3. Lutopecny 4 4 0 0 19: 1 10
4. Prusinovice 4 3 0 1 16: 6 10
5. Skaštice 5 3 0 2 24: 12 9
6. Lubná 4 2 0 2 17: 9 6
7. DFK Holešov 4 2 0 2 7: 18 6
8. Dřínov 4 2 0 2 6: 14 5
9. Bezměrov 5 1 0 4 26: 25 3
10. Těšnovice 5 1 0 4 21: 43 3


  TABULKA VENKU
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Lutopecny 5 4 0 1 16: 5 12
2. Lubná 5 4 0 1 21: 10 11
3. Holešov B 4 3 0 1 22: 6 10
4. Prusinovice 5 3 0 2 22: 15 9
5. Žeranovice 4 1 0 3 12: 13 4
6. Skaštice 4 1 0 3 16: 11 4
7. Bezměrov 4 1 0 3 11: 21 3
8. Dřínov 5 1 0 4 6: 27 3
9. DFK Holešov 5 0 0 5 6: 35 0
10. Těšnovice 4 0 0 4 6: 54 0