sezona 2015/16

Okresní soutěž Kroměříž  III. třída skupina  C 

Tabulka celková Muži

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body Penalty + Penalty –
1 Rataje. 18 12 0 6 51:23 38 0 2
2 Roštín 18 13 0 5 45:23 38 2 1
3 Litenčice 18 12 0 6 87:39 37 1 2
4 Zlobice 18 13 0 5 52:26 36 3 0
5 Šelešovice 18 11 0 7 45:44 33 3 3
6 Dřínov 18 10 0 8 37:40 28 2 0
7 Zborovice B 18 7 0 11 38:57 21 1 1
8 Lutopecny 18 6 0 12 27:46 19 1 2
9 FC AJAX Bezměrov 18 5 0 13 26:49 16 0 1
10 Bařice 18 1 0 17 14:75 4 0 1

 

jméno ročník počet zápasů počet gólů
1. Vejtasa Aleš 1975 15 5
2. Coufalík Vlastislav 1983 15 3
3. Adamov Radim 1987 15 2
4. Ulehla Jakub 1985 15 1
5. Bleša Dominik 1993 13 2
6. Zavřel Tomáš 1991 12 3
7. Kyjovský Dalibor 1976 12 0
8. Valovič Adam 1993 10 4
9. Holý Petr 1992 10 0
10. Karásek Luděk 1985 9 0
11. Rybenský Martin 1987 9 0
12. Sucharski Daniel 1998 9 0
13. Bleša Vít 1987 8 0
14. Pavelka Drahomír 1981 7 0
15. Zatloukal Tomáš 1975 7 0
16. Večerka Michal 1988 6 1
17. Cagaš Zdeněk 1987 6 0
18. Janoštík Patrik 1996 6 0
19. Večerka Ondřej 1987 5 0
20. Krejčíř Zdeněk 1973 4 0
21. Slavík Michal 1995 4 0
22. Trávníček Vlastimil 1992 4 0
23. Večerka Hynek 1988 3 2
24. Srbecký Martin 1988 3 0
25. Táborský Zdeněk 1994 3 0
26. Gerla Martin 1997 2 0
27. Kubík Michal 1993 2 0
28. Kubín František 1997 2 0
29. Mariánek Richard 1976 1 0
30. Oblouk Denis 1999 1 0
31. Vybíral Ludvík 1995 1 0
32. Švrčina Tomáš 2000 1 0

Okresní přebor dorostu  U19 (1997 a mladší)

Tabulka konečná 2015/16

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body Penalty + Penalty –
1 Břest 16 14 0 2 126:12 43 0 1
2 Mrlínek 16 11 0 5 69:20 34 0 1
3 Rymice 16 11 0 5 49:24 31 2 0
4 Žeranovice 16 4 0 12 21:67 11 1 0
5 FC AJAX Bezměrov 16 0 0 16 5:147 1 0 1

 

2015/16 ročník počet zápasů počet golů
1. Křeháček Tomáš 1999 15 0
2. Opluštil David 2001 15 0
3. Gerla Martin 1997 14 2
4. Hrabal Marek 1998 13 0
5. Sucharski Daniel 1998 12 0
6. Švrčina Tomáš 2000 11 0
7. Daněk Patrik 2001 11 1
8. Kroupa Michal 2002 11 0
9. Houra Patrik 2002 10 0
10. Daněk Jakub 2000 9 0
11. Strašák Matěj 2002 9 0
12. Polášek Petr 2000 8 0
13. Málek Martin 2000 7 0
14. Hašpica Radek 2001 7 0
15. Kunčar Martin 2000 7 0
16. Opluštil Pavel 2004 6 0
17. Dudycha Tomáš 2000 6 0
18. Kubín František 1997 5 1
19. Holan Jindřich 1999 5 0
20. Vítek Patrik 2000 5 0
21. Skácel Dominik 2001 4 0
22. Jurinec Alex 2000 4 0
23. Sýkora Jiří 1999 4 1
24. Polášek Matěj 2003 3 0
25. Oblouk Denis 1999 2 0
26. Vilímek Marek 2001 2 0
27. Kuna Radek 1997 1 0
28. Nohýl Tomáš 1997 1 0
29. Večerka Tomáš 2000 1 0
30. Zlámal Roman 1998 1 0

OP starších žáků ( 2001 a mladších)

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body Penalty + Penalty –
1 Chvalčov 20 17 0 3 98:24 51 1 1
2 Mrlínek 20 16 0 4 119:33 48 2 2
3 Skaštice 20 14 0 6 121:57 43 1 2
4  FC AJAX Bezměrov 20 13 0 7 70:66 37 2 0
5 Martinice 20 12 0 8 52:35 35 1 0
6 Chropyně 20 10 0 10 83:58 30 1 1
7 Lutopecny 20 8 0 12 71:67 26 0 2
8 Lubná 20 7 0 13 68:75 22 0 1
9 Zdounky 20 8 0 12 63:105 22 2 0
10 Prusinovice 20 4 0 16 36:143 13 0 1
11 Zlobice 20 1 0 19 30:148 3 0 0

 

  ročník počet zápasů počet gólů
1. Jordová Zdeňka 2003 20 0
2. Opluštil David 2001 19 4
3. Kroupa Michal 2002 19 16
4. Strašák Matěj 2002 19 1
5. Houra Patrik 2002 18 2
6. Opluštil Pavel 2004 17 0
7. Hašpica Radek 2001 17 1
8. Daněk Patrik 2001 15 32
9. Skácel Dominik 2001 13 2
10. Vejtasa Aleš 2005 13 2
11. Zachová Kristýna 2004 13 1
12. Vilímek Marek 2001 9 6
13. Komárek Jakub 2003 9 0
14. Fekar Theo 2002 8 2
15. Polášek Matěj 2003 8 0
16. Dostálová Tereza 2003 6 0
17. Ondráček David 2003 4 0
18. Ludl Zdeněk 2001 3 0
19. Böserle Daniel 2007 2 0
20. Strážnický Patrik 2004 2 0
21. Novák Marián 2006 1 0

Okresní přebor Kroměříž, mladší žáci (2003 a mladší) skupina B

 Tabulka celková  U13
Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body Penalty + Penalty –
1 Chropyně 15 13 0 2 93:27 40 0 1
2  FC AJAX  Bezměrov 15 10 0 5 44:36 29 1 0
3 Lutopecny 15 8 0 7 37:47 24 0 0
4 Zdounky 15 6 0 9 58:69 18 0 0
5 Lubná 15 4 0 11 26:52 12 1 1
6 Dřínov 15 4 0 11 26:53 12 0 0
ročník počet zápasů počet gólů
1. Vejtasa Aleš 2005 15 13
2. Komárek Jakub 2003 15 3
3. Doležel Matěj 2004 15 1
4. Zachová Kristýna 2004 14 13
5. Strážnický Patrik 2004 14 2
6. Jordová Zdeňka 2003 14 0
7. Opluštil Pavel 2004 12 6
8. Dostálová Tereza 2003 12 1
9. Šimůnková Terezie 2003 11 0
10. Böserle Daniel 2007 9 0
11. Polášek Matěj 2003 8 0
12. Novák Marian 2006 8 0
13. Krupař Vojtěch 2006 7 0
14. Ondráček Filip 2008 7 2
15. Ondráček David 2003 6 3
16. Baštincová Hana 2005 6 0
17. Pavelka Drahomír 2005 6 0
18. Mlčochová Hana 2002 2 0
19. Večerková Petra 2002 1 0
20. Vašíček Šimon 2006 1 0

Okresní přebor  U11 finále B o 5. místo

Tabulka celková

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body Penalty + Penalty –
1 Loukov 15 14 0 1 113:42 42 0 0
2 Chvalčov 15 6 0 9 65:60 20 0 2
3 Spartak Hulín 15 6 0 9 47:66 17 1 0
4  FC AJAX Bezměrov 15 4 0 11 50:107 11 1 0

Okresní přebor starší přípravky  U11 ( 2005 a mladší) skupina B

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body P + P –
1 Žalkovice 15 14 0 1 121:40 41 1 0
2  FC AJAX Bezměrov 15 8 0 7 103:72 25 0 1
3 Spartak Hulín 15 8 0 7 64:63 24 0 0
4 Pravčice 15 0 0 15 24:137 0 0 0

 

ročník počet zápasů počet gólů
1 Zachová Kristýna 2004 29 44
2 Krupař Vojtěch 2006 29 11
3 Vejtasa Aleš 2005 27 70
4 Novák Marian 2006 27 1
5 Morkus Matyáš 2006 26 2
6 Pavelka Drahomír 2005 25 4
7 Baštincová Hana 2005 19 5
8 Večerková Anna 2005 15 0
9 Vašíček Šimon Josef 2006 15 5
10 Ondráček Filip 2008 14 5
11 Vašíček  Damián Tomáš 2007 12 0
12 Novák David 2008 11 0
13 Vrána Dominik 2006 9 0
14 Krupař Jiří 2008 6 0
15 Böserle Daniel 2007 6 2

 Okresní přebor mladší přípravky  U09  (2007 a mladší)

Tabulka celková

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body Penalty + Penalty –
1 Zdounky 24 23 0 1 287:49 69 0 0
2 Holešov B 24 17 0 7 205:89 52 0 1
3 Spartak Hulín 24 15 0 9 239:120 44 2 1
4 Morkovice 24 15 0 9 175:98 44 2 1
5 FC AJAX Bezměrov 24 8 0 16 111:198 25 0 1
6 Rataje. 24 5 0 19 73:295 15 0 0
7 Břest 24 1 0 23 57:298 3 0 0

 

Sestava ročník počet zápasů počet gólů
1 Böserle Daniel 2007 24 49
2 Krupař Jiří 2008 24 11
3 Vojáček Marek 2007 24 8
4 Böserle Martin 2008 23 3
5 Novák David 2008 22 8
6 Miklová Markéta 2009 22 3
7 Strážnický Vítek 2009 22 2
8 Ondráček Filip 2008 18 25
9 Vašíček Damián Tomáš 2007 18 1
10 Župka Kristián 2007 14 1
11 Zach Michal 2008 10 0
12 Zach Patrik 2008 8 0
13 Baštinec Radek 2009 8 0
14 Zemánková Alena 2008 6 0
15 Kobliha Matyáš 2008 4 0

Oficiální stránky FC AJAX Bezměrov