sezóna 2021/2022

muži 3. třída skupina B Kroměříž

Tabulka celková

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body
1 Rataje 22 21 1 0 106:24 64
2 Pravčice 22 18 0 4 88:31 54
3 Zborovice B 22 15 2 5 96:31 47
4 Zářičí 22 12 4 6 64:35 40
5 FC AJAX Bezměrov 22 13 0 9 82:50 39
6 Troubky 22 9 6 7 62:44 33
7 Dřínov 22 9 2 11 59:64 29
8 Ludslavice 22 8 2 12 50:60 26
9 Zlobice 22 5 3 14 34:75 18
10 Roštín 22 5 3 14 38:81 18
11 Zahnašovice 22 5 1 16 28:76 16
12 Bařice 22 0 0 22 16:152 0

Ženy MSDŽ skupina B

Tabulka celková

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body
1 Holešovské Holky 14 11 1 2 42:13 34
2 Uherský Brod 14 10 1 3 46:23 31
3 Březůvky 14 9 2 3 45:25 29
4 FC AJAX Bezměrov 14 6 1 7 22:29 19
5 Mutěnice 14 6 0 8 33:34 18
6 Mostkovice 14 3 5 6 15:28 14
7 Vlkoš 14 4 1 9 23:32 13
8 Protivanov 14 1 1 12 19:61 4
      Z B
1. Monika Dočkalová 1998 14 2
2. Hana Baštincová 2005 14 1
3. Michaela Konečná 1994 13 6
4. Martina Trávníčková 1993 13 1
5. Denisa Novotná 2004 13 0
6. Lucie Pitnerová 1997 13 0
7. Adéla Pitnerová 2001 12 4
8. Viola Houšková 2004 11 3
9. Aneta Strašáková 2003 11 0
10. Petra Pechová 1984 11 0
11. Iveta Červíková 2000 11 0
12. Marcela Foltýnová 2001 10 0
13. Lucie Pražáková 2005 9 1
14. Barbora Šišková 2001 8 0
15. Kateřina Šoberová 2004 8 0
16. Doris Nesvadbová 1996 7 0
17. Lucie Hájková 1995 6 0
18. Zdeňka Jordová 2003 5 2
19. Dita Hovořáková 1997 5 0
20. Eva Kristýnová 1996 5 0
21. Michaela Krejčí 1992 5 0
22. Nella Spitzerová 2004 4 0
23. Kristýna Zachová 2004 4 0
24. Eliška Klevetová 2000 3 0
25. Gabriela Lipková 1999 1 0

M 19 OP Zlín

RK. DRUŽSTVO ZÁP. + 0 SKÓRE BODY
1 Štípa 20 15 2 3 92:37 47
2 Tečovice/Mysločovice 20 14 3 3 79:30 45
3 Ludkovice/Provodov 20 13 3 4 102:46 42
4 FC AJAX Bezměrov 20 11 3 6 107:63 36
5 Březová 20 10 3 7 76:53 33
6 Lutopecny/Zlobice 20 8 6 6 79:55 30
7 Březnice 20 8 4 8 59:47 28
8 Dol. Lhota/Hor. Lhota 20 8 2 10 86:62 26
9 Vizovice 20 4 3 13 59:75 15
10 Lípa/Jasenná 20 4 1 15 54:90 13
11 Těšnovice 20 0 0 20 19:254 0
dorost zápasy branky
1. Dočkal Filip 2003 20 15
2. Krupař Vojtěch 2006 20 6
3. Morkus Matyáš 2006 19
4. Vožda Adam 2003 18 31
5. Dočkal Matěj 2004 18 14
6. Nedbal David 2003 18 2
7. Pavelka Drahomír 2005 17
8. Strážnický Patrik 2004 16 14
9. Polášek Matěj 2003 15 5
10. Beran Vojtěch 2004 15 4
11. Ghothim Hashem 2006 13 2
12. Boserle Daniel 2007 13 1
13. Komárek Jakub 2003 13
14. Horák Lukáš 2006 12 4
15. Frýdl Jakub 2004 12 1
16. Loučka Ondřej 2004 12
17. Poledňák Lukáš 2003 11 1
18. Kobliha Matyáš 2008 11
19. Spálovský Patrik 2006 10 2
20. Sedláček Tomáš 2006 10 1
21. Svoboda Jiří 2006 8
22. Opluštil Pavel 2004 6 2
23. Lakatos Jaroslav 2004 4
24. Kobliha Dan 2006 3 1

Juniorky 3.liga

Tabulka celková

RK. DRUŽSTVO ZÁP. + 0 SKÓRE BODY
1 AJAX Bezměrov 14 13 0 1 181:17 39
2 Baník Ostrava B 14 11 1 2 122:27 34
3 Havířov 14 10 1 3 84:22 31
4 Jakartovice 14 9 0 5 107:42 27
5 Hranice 14 5 1 8 37:65 16
6 Orlová 14 3 0 11 33:118 9
7 Frýdek-Místek 14 3 0 11 21:158 9
8 Malé Hoštice 14 0 1 13 17:153 1
W18
1. Denisa Novotná 2004 15 9
2. Kateřina Šoberová 2004 15 5
3. Alena Zemánková 2008 15 4
4. Hana Baštincová 2005 14 56
5. Sára Madejová 2007 14 15
6. Nella Spitzerová 2004 14 0
7. Viola Houšková 2004 11 56
8. Lucie Pražáková 2005 11 17
9. Klára Pavelková 2008 10 6
10. Karolína Vránová 2004 8 2
11. Nela Šrahůlková 2008 7 1
12. Viktorie Foltýnová 2008 7 0
13. Kristýna Zachová 2004 5 17
14. Aneta Daňková 2005 3 0
15. Eliška Hrachová 2004 3 0
16. Denisa Partyková 2004 1 1
17. Eliška Burešová 2009 1 0

KS starších žáků U15 (2007 a mladší) Skupina A

Tabulka celková

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body
1 Chropyně 21 19 1 1 175:29 58
2 Jarcová-Jablůnka 21 15 1 5 88:39 46
3 Napajedla 21 9 4 8 54:68 31
4 Louky 21 9 3 9 62:83 30
5 V. Karlovice 21 9 2 10 67:77 29
6 Bystřice pH-Slavkov pH 21 7 3 11 45:59 24
7 V. Otrokovice 21 7 2 12 59:84 23
8 FC AJAX Bezměrov 21 0 2 19 25:136 2
Z B
1. Kobliha Matyáš 2008 20 0
2. Böserle Daniel 2007 19 11
3. Jarka Jan 2007 19 2
4. Sklenář David 2009 19 0
5. Bartoš Tomáš 2007 18 2
6. Krupař Jiří 2008 18 2
7. Zemánková Alena 2008 18 0
8. Mikuláš Václav 2007 17 1
9. Petricius Tadeáš 2008 17 0
10. Ondráček Filip 2008 15 5
11. Takáč Lukáš 2010 15 0
12. Strážnický Vítek 2009 14 0
13. Pavelková Klára 2008 13
14. Kubín Tomáš 2008 13
15. Domanský Matěj 2008 10 1
16. Sedlařík Ondřej 2007 10 1
17. Madejová Sára 2007 10
18. Večerka Sebastián 2009 9
19. Kindl Štěpán 2010 8
20. Bittó Milan 2010 6
21. Šrahulková Nela 2008 6
22. Foltýnová Viktorie 2008 6
23. Miklová Markéta 2009 3
24. Opelíková Lucie 2009 3
25. Chaloupka Adam 2010 3
26. Burešová Eliška 2009 3
27. Šimek Filip 2010 2
28. Gabrhel Dominik 2010 2
29. Boserle Martn 2008 1

 

Oficiální stránky FC AJAX Bezměrov